실외 평면 패널 안테나 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
제품소개
이 안테나는 주로 2.4GHz 및 5.8GHz 주파수 대역의 MIMO 점대다점 및 점대점 애플리케이션용으로 설계된 전문 품질의 안테나입니다.
 심미적으로 아름다운 이 안테나는 전천후 실내 및 실외 작동에 이상적인 내구성이 뛰어난 UV 방지 플라스틱 레이돔을 갖추고 있습니다.이 안테나는 틸트 및 스위블 마스트 마운트 키트와 함께 제공됩니다.이를 통해 다양한 각도의 위/아래 기울기로 빠르게 설치할 수 있어 쉽게 정렬할 수 있습니다.
 애플리케이션:
 2.4/5.8 GHz 실내/실외 무선랜 시스템
 숙박업, 산업, 지방자치단체
제품 사양
| 전기적 특성 | ||||
| 포트 |   포트1  |    포트2  |  ||
| 빈도 | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 
| SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 | 
| 안테나 이득 | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi | 
| 양극화 | 수직의 | 수직의 | 수직의 | 수직의 | 
| 수평 빔폭 | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° | 
| 수직 빔폭 | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° | 
| F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB | 
| 임피던스 | 50옴 | 50옴 | 50옴 | 50옴 | 
| 최대.힘 | 50W | 50W | 50W | 50W | 
| 재료 및 기계적 특성 | ||||
| 커넥터 유형 | N 커넥터 | |||
| 치수 | 290*205*40mm | |||
| 레이돔 소재 | ASA | |||
| 마운트 폴 | ∅30-∅75 | |||
| 무게 | 1.5Kga | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | - 40˚C ~ + 85˚C | |||
| 보관 온도 | - 40˚C ~ + 85˚C | |||
| 작동 습도 | <95% | |||
| 정격 풍속 | 36.9m/초 | |||
안테나 수동 매개변수
VSWR
포트1
포트2
효율성 및 이득
|   포트 1  |    
  |    포트 2  |  ||
|   주파수(MHz)  |    게인(dBi)  |    주파수(MHz)  |    게인(dBi)  |  |
|   2400  |    12.084  |    2400  |    12.016  |  |
|   2410  |    12.025  |    2410  |    12.063  |  |
|   2420  |    12.094  |    2420  |    12.072  |  |
|   2430  |    12.074  |    2430  |    12.166  |  |
|   2440  |    12.053  |    2440  |    12.138  |  |
|   2450  |    12.071  |    2450  |    12.127  |  |
|   2460  |    12.082  |    2460  |    12.153  |  |
|   2470  |    12.12  |    2470  |    12.093  |  |
|   2480  |    12.134  |    2480  |    12.169  |  |
|   2490  |    12.18  |    2490  |    12.2  |  |
|   2500  |    12.287  |    2500  |    12.32  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   5100  |    17.536  |    5100  |    17.143  |  |
|   5150  |    17.618  |    5150  |    17.254  |  |
|   5200  |    17.237  |    5200  |    17.124  |  |
|   5250  |    17.204  |    5250  |    16.69  |  |
|   5300  |    17.17  |    5300  |    16.617  |  |
|   5350  |    17.345  |    5350  |    16.232  |  |
|   5400  |    17.551  |    5400  |    16.688  |  |
|   5450  |    17.12  |    5450  |    17.208  |  |
|   5500  |    16.4  |    5500  |    17.143  |  |
|   5550  |    16.534  |    5550  |    17.237  |  |
|   5600  |    16.839  |    5600  |    17.071  |  |
|   5650  |    16.99  |    5650  |    16.793  |  |
|   5700  |    17.308  |    5700  |    16.964  |  |
|   5750  |    16.9  |    5750  |    16.055  |  |
|   5800  |    16.339  |    5800  |    15.668  |  |
|   5850  |    16.095  |    5850  |    15.461  |  |
|   5900  |    16.032  |    5900  |    15.921  |  |
방사선 패턴
| 포트 1 |   2D-수평  |    2D-수직  |    수평 및 수직  |  
|   2400MHz  |    |    |    |  
|   2450MHz  |    |    |    |  
|   2500MHz  |    |    |    |  
| 포트 1 |   2D-수평  |    2D-수직  |    수평 및 수직  |  
|   5150MHz  |    |    |    |  
|   5550MHz  |    |    |    |  
|   5850MHz  |    |    |    |  
| 포트 2 |   2D-수평  |    2D-수직  |    수평 및 수직  |  
|   2400MHz  |    |    |    |  
|   2450MHz  |    |    |    |  
|   2500MHz  |    |    |    |  
| 포트 2 |   2D-수평  |    2D-수직  |    수평 및 수직  |  
|   5150MHz  |    |    |    |  
|   5550MHz  |    |    |    |  
|   5850MHz  |    |    |    |  
                 








