옥외 LPDA 안테나 지향성 안테나 400-7000MHz 7dBi
제품소개
이 LPDA 외부 안테나는 400-7000MHz 주파수 대역에서 작동합니다.이는 5G/4G, 2G/3G 네트워크는 물론 2.4GHz 및 5.8GHz Wi-Fi에도 이상적인 혁신적이고 미래 지향적인 솔루션입니다.
이 광대역 설계를 사용하면 각 주파수마다 서로 다른 안테나를 구입할 필요가 없어 설치가 간편해집니다. 동일한 안테나를 넓은 적용 범위가 필요한 다양한 무선 애플리케이션에 사용할 수 있기 때문입니다.
제품 사양
전기적 특성 | |
빈도 | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
안테나 이득 | 7dBi |
능률 | 58% |
양극화 | 수직의 |
수평 빔폭 | 40-360° |
수직 빔폭 | 20-80° |
임피던스 | 50옴 |
최대.힘 | 50W |
재료 및 기계적 특성 | |
커넥터 유형 | N 커넥터 |
케이블 유형 | 50-3형 케이블 |
치수 | 550*350*80mm |
마운트 폴 | ∅30-∅50 |
무게 | 2.4Kg |
환경 | |
작동 온도 | - 40˚C ~ + 85˚C |
보관 온도 | - 40˚C ~ + 85˚C |
작동 습도 | <95% |
정격 풍속 | 36.9m/초 |
안테나 수동 매개변수
VSWR

얻다
주파수(MHz) | 게인(dBi) | 주파수(MHz) | 게인(dBi) | 주파수(MHz) | 게인(dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
방사선 패턴
| 3D | 2D-수평 | 2D-수직의 |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-수평 | 2D-수직의 |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-수평 | 2D-수직의 |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |